沪深两市10月08日30只个股发作37笔大宗买卖 共成交8.56亿元
2019年10月08日沪深两市30只个股发作37笔大宗生意,共成交8.56亿元;其间,沪市12只个股共13笔大宗生意,总成交金额为3.18亿元;深市18只个股共24笔大宗生意,总成交金额为5.38亿元。沪指当日收盘报2913.57点,上涨0.29%,上涨8.00点,成交金额1519.81亿元。
折溢价方面,溢价率最高的个股是艾迪精细,溢价率为11.95%,成交价为28.20元,成交1笔金额为947.22万元,数量为33.59万股;折价率最高的个股是华东重机,折价率为17.36%,成交价为4.57元,成交1笔金额为3861.65万元,数量为845.00万股。
组织生意方面,组织专用买入1.54亿元,其间净买入最多的个股是中沪深两市10月08日30只个股发作37笔大宗买卖 共成交8.56亿元信国安,净买入1967.96万股共7065.00万元,成交1笔价格为3.59元,折价0.00%;净卖出最多的个股是汉森制药,净卖出479.93万股共4919.0沪深两市10月08日30只个股发作37笔大宗买卖 共成交8.56亿元0万元,成交1笔价格为10.25元,折价为0.00%
沪深两市成交额排名(2019-10-08) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交笔数 | 成交沪深两市10月08日30只个股发作37笔大宗买卖 共成交8.56亿元均价格(元) | 均匀折溢率(%) |
1 | 601127 | 小康股份 | 概况 数据 | 1.68亿 | 1289.51万 | 2 | 13.00 | 2.20 |
2 | 000333 | 美的集团 | 概况 数据 | 1.11亿 | 241.37万 | 2 | 45.99 | -12.65 |
3 | 000839 | 中信国安 | 概况 数据 | 7064.97万 | 1967.96万 | 1 | 3.59 | 0.00 |
沪深两市均匀折溢率排名(2019-10-08) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 均匀折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交笔数 | 成交均价格(元) |
1 | 603638 | 艾迪精细 | 概况 数据 | 11.95 | 947.22万 | 33.59万 | 1 | 28.20 |
2 | 601127 | 小康股份 | 概况 数据 | 2.20 | 1.68亿 | 1289.51万 | 2 | 13.00 |
3 | 000606 | 顺畅办 | 概况 数据 | 2.11 | 1276.00万 | 220.00万 | 1 | 5.80 |
沪深两市成交占比排名(2019-10-0柬埔寨旅游8) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交笔数 | 均匀折溢率(%) |
1 | 601127 | 小康股份 | 概况 数据 | 1797.57 | 1.68亿 | 1289.51万 | 2 | 2.20 |
2 | 00225沪深两市10月08日30只个股发作37笔大宗买卖 共成交8.56亿元1 | 步步高 | 概况 数据 | 189.27 | 3110.04万 | 431.95万 | 1 | -2.31 |
3 | 002412 | 汉森制药 | 概况 数据 | 134.88 | 4919.32万 | 479.93万 | 1 | 0.00 |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF062)